Модель | Тип двигателя | Номинальная грузоподъемность (кг) | Центр загрузки (мм) | Высота подъема вил (мм) | Высота по защитной решетке | Общая длина | Общая ширина | Тип контроллера | Уровень взрывозащиты |
CPD10-AC4-Ex | Электро | 1000 | 500 | 3000 | 2130 | 2098 | 1120 | АС | Exde(ib)mbs II BT4 Gb/Ex tD(ibD)mbD A21 IP65 T130°C |
CPD15-AC4-Ex | Электро | 1500 | 500 | 3000 | 2130 | 2098 | 1120 | АС | |
CPD20-AC4-Ex | Электро | 2000 | 500 | 3000 | 2155 | 2310 | 1265 | АС | |
CPD25-AC4-Ex | Электро | 2500 | 500 | 3000 | 2155 | 2330 | 1265 | АС | |
CPD30-AC4-Ex | Электро | 3000 | 500 | 3000 | 2190 | 2465 | 1265 | АС | |
CPD35-AC4-Ex | Электро | 3500 | 500 | 3000 | 2190 | 2485 | 1302 | АС |
Пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.
Пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.