Электроштабелер 1.2/1.4/1.6 т
![]() |
![]() |
Модель | Тип тележки | Номинальная грузоподъемность (кг) | Высота подъема (мм) | Длина вил (мм) | Общая длина (мм) | Общая ширина (мм) | Скорость движение с грузом/без груза, км/ч | Напряжение батареи, емкость, В/А/ч |
CDD12-AEC1S | С платформой для оператора | 1200 | 2700 | 1150 | 2074 | 860 | 5/5 | 24/210 |
CDD12-AEC1 | Сопровождаемая | 1200 | 2700 | 1150 | 2013 | 860 | 5/5 | 24/210 |
CDD14-AEC1S | С платформой для оператора | 1400 | 2700 | 1150 | 2074 | 860 | 5/5 | 24/210 |
CDD14-AEC1 | Сопровождаемая | 1400 | 2700 | 1150 | 2013 | 860 | 5/5 | 24/210 |
CDD16-AEC1S | С платформой для оператора | 1600 | 2700 | 1150 | 2074 | 860 | 5/5 | 24/240 |
CDD16-AEC1 | Сопровождаемая | 1600 | 2700 | 1150 | 2013 | 860 | 5/5 | 24/240 |
CDD12-AEC1S-B | С платформой для оператора | 1200 | 2700 | 1070 | 2024 | 1100/1270/1470 | 5/5 | 24/210 |
CDD12-AEC1-B | Сопровождаемая | 1200 | 2700 | 1070 | 1963 | 1100/1270/1470 | 5/5 | 24/210 |
CDD14-AEC1S-B | С платформой для оператора | 1400 | 2700 | 1070 | 2024 | 1100/1270/1470 | 5/5 | 24/210 |
CDD14-AEC1-B | Сопровождаемая | 1400 | 2700 | 1070 | 1963 | 1100/1270/1470 | 5/5 | 24/210 |
CDD16-AEC1S-B | С платформой для оператора | 1600 | 2700 | 1070 | 2024 | 1100/1270/1470 | 5/5 | 24/240 |
CDD16-AEC1-B | Сопровождаемая | 1600 | 2700 | 1070 | 1963 | 1100/1270/1470 | 5/5 | 24/240 |
Пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.
Пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.