![]() Лучшим решением при закупке бюджетного оборудования для такого типа складирования как стеллажное, является гидравлический штабелер. Ручные штабелеры обладают высотой подъема вил по мачте до 3 м и грузоподъемностью до 1,5 т. На складах с узкими проходами, при загрузке-разгрузке машин на мелкооптовых складах этот тип штабелера будет экономически более целесообразным, нежели покупка электроштабелера. Маневренность гидравлического штабелера делает его буквально незаменимым при таких видах работ. У нас Вы можете купить ручные штабелеры, получившие абсолютное признание клиентов и пользующиеся неизменным спросом. Это модели ручных штабелеров: SFHA-0516 и SFH-0516 (г\п 500 кг, высота подъема 1600мм); SFH-1016 (г\п 1000кг, высота подъема 1600мм); SFH-1516 (г\п 1500 кг, высота подъема 1600мм). Также предлагаем Вам гидравлический штабелер SFH-1025 (г/п 1000кг, высота подъема 2500 мм) и штабелер SFH-1030 (г/п 1000кг, высота подъема 3000мм). Штабелер ручной гидравлический SFH-1016 — цена по запросу!
Штабелер ручной гидравлический SFH-1516 — цена по запросу!
Технические особенности:
- Надежный гидроузел;
- Наличие защитной решетки;
- Стояночный тормоз;
- Вспомогательная педаль подъема;
- Рулевое колесо - 180х50 мм (полиуретан);
- Ролики на вилах - 74х70 (полиуретан)
|
Модель | Тип | Номинальная грузоподъемность | Высота подъема вил | AST с паллетой 1200х800мм | Общая ширина вил |
---|---|---|---|---|---|
0516 | С фиксированными вилами | 500 кг | 1600 мм | 1945 мм | 550 мм |
0516А | С раздвижными вилами | 500 кг | 1600 мм | 1910 мм | 220-745 мм |
1016 | С фиксированными вилами | 1000 кг | 1600 мм | 1945 мм | 550 мм |
1025 | С фиксированными вилами | 1000 кг | 2500 мм | 1945 мм | 550 мм |
1030 | С фиксированными вилами | 1000 кг | 3000 мм | 1945 мм | 550 мм |
1516 | С раздвижными вилами | 1500 кг | 1600 мм | 1910 мм | 220-950 мм |
1516N | С фиксированными вилами | 1500 кг | 1600 мм | 1945 мм | 550 мм |
3D | Для обработки бочек | 350 кг | 1945 мм | 1890 мм | захват для бочек |
Модель | Тип | Габаритная длина | Габаритная ширина | Габаритная высота | Вес |
---|---|---|---|---|---|
0516 | С фиксированными вилами | 1655 мм | 755 мм | 2080 мм | 205 кг |
0516А | С раздвижными вилами | 1640 мм | 805 мм | 2000 мм | 161 кг |
1016 | С фиксированными вилами | 1655 мм | 755 мм | 2080 мм | 230 кг |
1025 | С фиксированными вилами | 1655 мм | 860 мм | 1838 мм | 276 кг |
1030 | С фиксированными вилами | 1655 мм | 860 мм | 2080 мм | 307 кг |
1516 | С раздвижными вилами | 1640 мм | 1000 мм | 2090 мм | 255 кг |
1516N | С фиксированными вилами | 1655 мм | 755 мм | 2080 мм | 245 кг |
3D | Для обработки бочек | 1520 мм | 1050 мм | 1270 мм | 131 кг |
Модель | Тип | Скорость подъема с грузом/без груза | Скорость опускания с грузом/без груза | Центр загрузки | Размер вил |
---|---|---|---|---|---|
0516 | С фиксированными вилами | 25 мм/качок | контролируется вручную | 600 мм | 61х170х1150 мм |
0516А | С раздвижными вилами | 20 мм/качок | контролируется вручную | 400 мм | 48х100х800 мм |
1016 | С фиксированными вилами | 25 мм/качок | контролируется вручную | 600 мм | 61х170х1150 мм |
1025 | С фиксированными вилами | 25 мм/качок | контролируется вручную | 500 мм | 61х170х1150 мм |
1030 | С фиксированными вилами | 25 мм/качок | контролируется вручную | 500 мм | 61х170х1150 мм |
1516 | С раздвижными вилами | 25 мм/качок | контролируется вручную | 400 мм | 48х100х800 мм |
1516N | С фиксированными вилами | 25 мм/качок | контролируется вручную | 400 мм | 61х170х1150 мм |
3D | Для обработки бочек | 25 мм/качок | контролируется вручную | 570 мм | захват для бочек |
Пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.
Пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.